Svojstva:

| Način rada | Hlađenje | Grijanje | |
| Kapacitet | kW | 3,40 | 4,00 |
| Ulazna snaga | kW | 0,935 | 0,960 |
| SEER – Energetska klasa – Hlađenje | W/W | 7,30 | – |
| SCOP – Energetska klasa – Grijanje | W/W | – | 4,40 |
| Jačina struje | A | 6,5 | 9,0 |
| Godišnja potrošnja | kWh/a | ** | ** |
| Područje rada | °CDB | -10~46 | -15 – 24 |
| Jedinica | Unutarnja | Vanjska | |
| Protok zraka (high) | m3/h | 770 | ** |
| Dimenzije V x Š x D | mm | 295x950x230 | 541x663x290 |
| Težina | kg(lbs) | 11 | 25 |
| Buka (H/Q) | dB(A) | 40/35/30/20 | 50 |
| Promjer ispusne cijevi | mm | 13,8/15,0 | 16,8 |
| Sistemski podaci | |||
| Izvor energije | V/ O/Hz | **/*/** | |
| Uklanjanje vlage | I/h | *,* | |
| Cijevni priključci ( Mali / Veliki ) | mm | 6,35/9,52 | |
| Maksimalna dužina cijevi | m | 20(15) | |
| Maksimalna visinska razlika | m | 15 | |
| Rashladni medij | R32 |


Brza dostava
Sigurna kupovina
Plaćanje karticama
Recenzije
Još nema recenzija.